為家中最重要的成員,預備一份兼具可愛與舒適的穿著呵護。男童卡通圖案長袖居家組,以柔軟親膚的優質面料,為孩子提供全天候的舒適穿著體驗。圓領設計方便穿脫,袖口與褲口鬆緊適度,既不勒痕又確保溫暖。長袖配置適合冷氣環境或早晚溫差,亦可作為睡衣使用。童趣的卡通圖案活潑而不過分花哨,培養孩子的審美起點亦不需過度妥協於實用。居家組的完整配置,讓爸媽無需另行搭配,一套即完成孩子的舒適著裝。精選素材透氣不悶熱,耐洗不易變形,為忙碌的家庭提供便利的選擇。台灣Costco直送香港,黑卡會員專屬代購,為孩子的每一天,添一份柔軟的愛。
📏 尺寸對照表 — 童裝
參考來源:Costco 好市多 — 服飾尺碼指南

| 建議年齡 | 呎吋 | 亞洲 | 身高(cm) | 胸圍(in) | 胸圍(cm) | 腰圍(in) | 腰圍(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3呎7吋 | XS | 108 | 23.6 | 60 | 22.0 | 56 |
| 5 | 3呎9吋 | XS | 115 | 24.4 | 62 | 22.4 | 57 |
| 5T | 3呎10吋 | XS | 118 | 24.8 | 63 | 22.6 | 58 |
| 6 | 3呎11吋 | XS | 121 | 25.2 | 64 | 22.8 | 58 |
| 6X | 4呎0吋 | XS | 123 | 25.6 | 65 | 23.0 | 59 |
| 7 | 4呎2吋 | S | 127 | 26.0 | 66 | 23.2 | 59 |
| 7X | 4呎4吋 | S | 131 | 26.4 | 67 | 23.5 | 60 |
| 8 | 4呎5吋 | S | 134 | 26.8 | 68 | 23.8 | 61 |
| 10 | 4呎9吋 | M | 145 | 28.3 | 72 | 25.2 | 64 |
| 12 | 4呎11吋 | M | 150 | 30.3 | 77 | 26.8 | 68 |
| 14 | 5呎3吋 | L | 160 | 32.3 | 82 | 28.3 | 72 |
| 16 | 5呎7吋 | L | 170 | 34.3 | 87 | 29.9 | 76 |
| 18 | 5呎9吋 | XL | 174 | 35.3 | 90 | 32.9 | 83 |
以上尺寸對照表僅供參考,請依個人需求尺寸選購。每個品牌的尺寸、版型皆會因商品材質與設計不同而存在差異,建議參考原品牌的尺寸表,以及使用個人偏好習慣經驗選購。





商品評價
目前沒有評價。