Puma以德國機能精神,為小小運動員預備這款兒童中筒襪十入組。精選彈性面料配合適中筒長,既能保護稚嫩足踝,亦提供穩定的支撐與舒適的穿著感。十件組的豐富配置,讓孩子無論在校園運動場或日常玩樂中,都能保持足部乾爽與活力。Puma標誌性的簡潔設計與品牌對運動科學的專注,在這組襪品的每一道車工中低調展現。此為Costco獨家引進,Puma以運動員標準打造的機能足履伴侶,陪伴孩子自信邁出每一步。twbuystore台灣直送香港,黑卡會員尊享便捷跨境服務。
📏 尺寸對照表 — 童裝
參考來源:Costco 好市多 — 服飾尺碼指南

| 建議年齡 | 呎吋 | 亞洲 | 身高(cm) | 胸圍(in) | 胸圍(cm) | 腰圍(in) | 腰圍(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3呎7吋 | XS | 108 | 23.6 | 60 | 22.0 | 56 |
| 5 | 3呎9吋 | XS | 115 | 24.4 | 62 | 22.4 | 57 |
| 5T | 3呎10吋 | XS | 118 | 24.8 | 63 | 22.6 | 58 |
| 6 | 3呎11吋 | XS | 121 | 25.2 | 64 | 22.8 | 58 |
| 6X | 4呎0吋 | XS | 123 | 25.6 | 65 | 23.0 | 59 |
| 7 | 4呎2吋 | S | 127 | 26.0 | 66 | 23.2 | 59 |
| 7X | 4呎4吋 | S | 131 | 26.4 | 67 | 23.5 | 60 |
| 8 | 4呎5吋 | S | 134 | 26.8 | 68 | 23.8 | 61 |
| 10 | 4呎9吋 | M | 145 | 28.3 | 72 | 25.2 | 64 |
| 12 | 4呎11吋 | M | 150 | 30.3 | 77 | 26.8 | 68 |
| 14 | 5呎3吋 | L | 160 | 32.3 | 82 | 28.3 | 72 |
| 16 | 5呎7吋 | L | 170 | 34.3 | 87 | 29.9 | 76 |
| 18 | 5呎9吋 | XL | 174 | 35.3 | 90 | 32.9 | 83 |
以上尺寸對照表僅供參考,請依個人需求尺寸選購。每個品牌的尺寸、版型皆會因商品材質與設計不同而存在差異,建議參考原品牌的尺寸表,以及使用個人偏好習慣經驗選購。






商品評價
目前沒有評價。